• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Sparta de Praga X Inter Milan

22/01/2025 17:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MARKO ARNAUTOVIC 5.20 4.08
DAVID PAVELKA 10.00 8.00 8.00
HENRIKH MKHITARYAN 6.40 6.40 2.88
STEFAN DE VRIJ 10.00 10.00 9.60
MATTEO DARMIAN 10.00 10.00 8.00
FRANCESCO ACERBI 10.00 10.00 9.60
NICOLO BARELLA 8.00 8.00 3.60
ASGER SORENSEN 10.00 10.00 10.00
FEDERICO DIMARCO 10.00 10.00 4.80
CARLOS JOAQUIN CORREA 6.80 6.80 2.88
BENJAMIN PAVARD 10.00 10.00 10.00
LUKAS HARASLIN 10.00 10.00 5.20
HAKAN CALHANOGLU 5.60 5.60 2.40
MEHDI TAREMI 4.80 5.12 2.00
QAZIM LACI 10.00 10.00 10.00
DENZEL DUMFRIES 9.60 10.00 5.52
KAAN KAIRINEN 10.00 10.00 10.00
ALESSANDRO BASTONI 10.00 10.00 10.00
MARCUS THURAM 4.40 4.40
ELIAS COBBAUT 10.00 10.00 10.00
LAUTARO MARTINEZ 4.00 4.00
YANN AUREL BISSECK 10.00 10.00 6.80
DAVIDE FRATTESI 5.60 5.60 2.56
CARLOS AUGUSTO 10.00 10.00 5.60
PIOTR ZIELIńSKI 6.80 8.40 3.28
MATIAS ROSS JENSEN 10.00 10.00 10.00
JAROSLAV ZELENY 10.00 10.00 9.60
TAJON BUCHANAN 10.00 10.00 4.80
ANGELO PRECIADO 10.00 10.00 9.60
VICTOR OLATUNJI 8.00 10.00 4.00
INDRIT TUCI 8.00 8.00 3.80
JAKUB PESEK 10.00 10.00 6.00
LUKAS SADILEK 10.00 10.00 8.80
FILIP PANAK 10.00 10.00 10.00
VELJKO BIRMANCEVIC 9.60 10.00 4.88
KRYSTOF DANEK 10.00 5.60
ERMAL KRASNIQI 10.00 10.00 5.20
TOMAS WIESNER 10.00 10.00 8.00
MARTIN VITIK 10.00 10.00 10.00
KRISTJAN ASLLANI 10.00 10.00 4.80
MATEJ RYNES 10.00 10.00 7.20
MARKUS SOLBAKKEN 10.00 10.00 10.00
MARTIN SUCHOMEL 10.00 10.00 10.00
ALBION RRAHMANI 8.00 10.00 4.88
TOMAS PALACIOS 10.00 10.00 7.20
MATTEO MOTTA 10.00 10.00 7.20
THOMAS BERENBRUCH 8.80 8.80 3.84
MIKE AIDOO 10.00 10.00 10.00
LUKA TOPALOVIC 7.20 7.20 3.00
CHRISTOS ALEXIOU 10.00 10.00 10.00
LUKAS PENXA 10.00 10.00 10.00
ROMAN HORAK 10.00 10.00 9.60
RADEK SILER 9.60 9.60 4.40
MATTIA ZANCHETTA 8.00 8.00 3.20
GIACOMO DE PIERI 10.00 10.00 4.80